Deskripsyon
Tungsten Carbide Andam sa Press Powder ( RTP powder)o Tungsten Carbide Grade Powder, nga adunay dagway sa spherical nga mga partikulo nga gray nga kolor, mao ang libre nga nagaagay nga powder isip batakang materyal sa paghimo sa sintered cemented carbide nga produkto.Pinaagi sa paggamit sa labing abante nga proseso sa produksiyon sa doping paraffine ug teknolohiya sa pag-spray sa pagpauga, ang Tungsten carbide andam sa pagpindot sa powder RTP giporma ngadto sa spherical granule nga adunay maayo kaayo nga flow-ability human sa paggaling sa bola, bug-os nga gisagol ug gipauga nga spray, ang matag granule adunay sulud sa usa ka piho nga grado. , sama sa tantalum carbide TaC, titanium carbide TiC, niobium carbide NbC, tantalum-niobium carbide TaNbC ug uban pang additive isip mga inhibitor nga adunay cobalt o nickel isip binder aron makakuha og labaw nga performance.Uban sa maayo kaayo nga spherical morphology, hingpit nga pagkadagayday ug gamay nga nahabilin nga kaumog, ang RTP o Grade powder usa ka sulundon nga grado nga pulbos nga gamiton isip sinugdanan nga materyal aron makahimo og mga bahin sa Cemented Carbide sama sa solid cutting tools, drilling tools, downhole tools, wear parts ug uban pang katukma. mga sangkap sa carbide.
Paghatud
Ang Western Minmetals (SC) Corporation adunay kasinatian ug teknikal nga grupo nga gipahinungod sa pagpalambo ug paghatag sa RTP powder aron matubag ang imong piho nga mga kinahanglanon, daghang mga serye nga RTP o Grade Powder nga adunay lain-laing mga gidak-on sa lugas ug mga pormulasyon anaa lakip ang ZK (ZK10μf, ZK30μf, ZK20, ZK30) , YG (YG6, YG8, YG10, YG10C, YG11…)
Teknikal nga Detalye
Ang Western Minmetals (SC) Corporation adunay kasinatian ug teknikal nga grupo nga gipahinungod sa pagpalambo ug paghatag sa RTP powder aron matubag ang imong piho nga mga kinahanglanon, daghang mga serye nga RTP o Grade Powder nga adunay lain-laing mga gidak-on sa lugas ug mga pormulasyon anaa lakip ang ZK (ZK10μf, ZK30μf, ZK20, ZK30) , YG (YG6, YG8, YG10, YG10C, YG11…)
Tungsten Carbide Andam sa Press Powder ( RTP powder)o Tungsten Carbide Grade Powder, nga adunay maayo kaayo nga spherical morphology, hingpit nga pagkadagayday ug gamay nga nahabilin nga kaumog, usa ka sulundon nga pulbos sa grado nga gamiton ingon nga materyal nga pagsugod sa paghimo sa mga bahin sa Cemented Carbide sama sa solidong mga gamit sa pagputol, mga gamit sa pag-drill, mga gamit sa downhole, mga bahin sa pagsul-ob ug uban pang tukma nga mga sangkap sa carbide.
DILI. | ITEM | STANDARD ESPESPIKASYON | |||||||
1 | Grado | Co% | Gidak-on µm | S/50g | Bulk Densidad | Mapugsanon pwersa KA/m | Densidad g/cm3 | HRA | TRSN/mm2 |
2 | ZK10µF | 6 | 0.6-0.8 | 30-40 | 3.0-3.6 | 24.7-29.0 | 14.70-14.95 | 92.5 | 2000 |
ZK30µF | 10 | 0.6-0.8 | 30-45 | 2.8-3.3 | 19.0-24.0 | 14.30-14.50 | 91.5 | 2500 | |
ZK20 | 8 | 1.2-2.0 | 30-40 | 3.0-3.6 | 12.5-16.8 | 14.90-15.10 | 90.0 | 2200 | |
ZK30 | 6 | 30-45 | 2.9-3.4 | 10.0-15.0 | 14.60-14.90 | 89.5 | 2300 | ||
YG6 | 6 | 2.4-4.0 | 36 | 3.55 | 12.0-17.0 | 14.70-15.10 | 91.5 | 2200 | |
YG6C | 6 | 10-15 | 30-40 | 3.0-3.6 | 6.4-8.3 | 14.85-15.00 | 89.5 | 2200 | |
YG8 | 8 | 2.4-4.0 | 36 | 3.24 | 10.0-15.0 | 14.60-14.90 | 89.0 | 2400 | |
YG10 | 10 | 2.4-4.0 | 40 | 3.24 | 9.0-12.0 | 14.40-14.70 | 88.0 | 2400 | |
YG10C | 10 | 10-15 | 30-40 | 3.0-3.6 | 5.5-8.2 | 14.35-14.55 | 87.0 | 2450 | |
YG11 | 11 | 2.4-4.0 | 30 | 3.50 | 8.0-13.0 | 14.20-14.60 | 87.0 | 2400 | |
YG11C | 11 | 10-15 | 35 | 3.75 | 5.9-9.0 | 14.10-14.50 | 87.5 | 2500 | |
YG15C | 15 | 2.4-4.0 | 31 | 2.95 | 7.0-11.0 | 13.90-14.20 | 97.5 | 2600 | |
YG20C | 20 | 2.4-4.0 | 30-45 | 2.8-3.8 | 5.0-6.0 | 13.45-13.65 | 83.5 | 2500 | |
ZP10-1 | 8.5 | 37 | 2.6-3.0 | 10.5-15.0 | 11.1-11.35 | 91.5 |
| ||
ZP25 | 8.5 | 35 | 2.7-3.1 | 12.5-15.5 | 12.50-12.70 | 91.4 | 1800 | ||
ZP35 | 10 | 30 | 3.0-3.6 | 11.5-15.5 | 12.60-12.80 | 90.5 | 2000 | ||
3 | Pagputos | 25kg o 50kgs sa plastic bag nga adunay puthaw nga drum sa gawas |
Mga Tip sa Pagpamalit
Tungsten Carbide Ready to Press Powder (RTP)