Komodidad | butang | Standard nga Espesipikasyon | ||
Tungsten Carbide Grit Cemented Carbide Grit NadugmokTungsten Carbide | Grado | YG6 | YG8 | YG10 |
Ang Co | 6.0±0.5% | 8.0±0.5% | 10.0±0.5% | |
WC | Balanse | Balanse | Balanse | |
Kinatibuk-ang Carbon | 5.5-5.9% | 5.4-5.8% | 5.4-5.8% | |
Kemikal | Ti 0.5%, Fe 0.2% | Ti 0.5%, Fe 0.2% | Ti 0.5%, Fe 0.2% | |
Densidad | 14.50-14.85 g/cm3 | 14.50-14.85 g/cm3 | 14.50-14.85 g/cm3 | |
Katig-a sa HRA | 94 Min | 92 Min | 90 Min | |
Gidak-on | 3-5, 8-14, 10-16, 12-20, 16-24, 60-80 Mesh (3-6, 1.2-2.0, 1.0-1.65, 0.8-1.4, 0.175-0.25 mm) | |||
Pagputos | Sa puthaw nga tambol nga adunay sulud nga plastik nga bag, 25kg o 50kg net nga gibug-aton. |
Tungsten Carbide Grito Nadugmok Tungsten Carbide ug Nadugmok Cemented Carbide sa Western Minmetals (SC) Corporation mahimong ihatod sa YG6, YG8, YG10 nga grado nga may gidak-on nga 3-5, 8-14, 10-16, 12-20, 16-24, 24- 40 ug 60-80 mesh sa pakete sa 25kg sa plastic bag nga adunay puthaw nga drum sa gawas, o ingon nga customized nga detalye aron maabot ang hingpit nga solusyon.
Tungsten Carbide Gritangay alang sa gahi nga pag-ibabaw nga materyal aron madugangan ang mga kabtangan sa pagsukol sa pagsul-ob, nga kaylap nga gigamit sa mga produkto nga gigapos sa metal alang sa abrasion sa mga gahi nga materyales sama sa mga composite, fiberglass, reinforced nga plastik, goma ug uban pang mga espesyal nga bahin pinaagi sa proseso sa pag-spray sa thermal, pagsul-ob-pagsukol electrode ug mace electrode, saw blade, rock ug stone polishing ug engraving, ceramic ug metal lapping ug polishing applications, glass etching ug glass carving industries.