Deskripsyon
Epitaxial Silicon Wafero EPI Silicon Wafer, usa ka wafer sa semiconducting crystal layer nga gideposito sa gipasinaw nga kristal nga nawong sa usa ka silicon substrate pinaagi sa pagtubo sa epitaxial.Ang epitaxial layer mahimong parehas nga materyal sama sa substrate pinaagi sa homogenous epitaxial growth, o usa ka exotic layer nga adunay piho nga tilinguhaon nga kalidad pinaagi sa heterogeneous epitaxial growth, nga nagsagop sa epitaxial growth technology naglakip sa chemical vapor deposition CVD, liquid phase epitaxy LPE, ingon man molekular beam epitaxy MBE aron makab-ot ang pinakataas nga kalidad sa ubos nga depekto nga Densidad ug maayo nga pagkagapos sa nawong.Ang Silicon Epitaxial Wafers panguna nga gigamit sa paghimo sa mga advanced nga aparato sa semiconductor, kaayo nga integrated nga mga elemento sa semiconductor IC, discrete ug power nga mga aparato, gigamit usab alang sa elemento sa diode ug transistor o substrate para sa IC sama sa bipolar type, MOS ug BiCMOS nga mga aparato.Dugang pa, daghang layer nga epitaxial ug mabaga nga pelikula nga EPI silicon wafers kanunay nga gigamit sa microelectronics, photonics ug photovoltaics nga aplikasyon.
Paghatud
Ang Epitaxial Silicon Wafers o EPI Silicon Wafer sa Western Minmetals (SC) Corporation mahimong itanyag sa gidak-on nga 4, 5 ug 6 pulgada (100mm, 125mm, 150mm diametro), nga adunay oryentasyon <100>, <111>, resistivity sa epilayer nga <1ohm -cm o hangtod sa 150ohm-cm, ug gibag-on sa epilayer nga <1um o hangtod sa 150um, aron matagbaw ang lainlaing mga kinahanglanon sa pagtapos sa nawong sa etched o LTO nga pagtambal, giputos sa cassette nga adunay karton nga kahon sa gawas, o ingon nga gipahiangay nga detalye sa hingpit nga solusyon .
Teknikal nga Detalye
Epitaxial Silicon Waferso EPI Silicon Wafer sa Western Minmetals (SC) Corporation mahimong itanyag sa gidak-on nga 4, 5 ug 6 pulgada (100mm, 125mm, 150mm diametro), nga adunay oryentasyon <100>, <111>, resistivity sa epilayer nga <1ohm-cm o hangtod sa 150ohm-cm, ug gibag-on sa epilayer nga <1um o hangtod sa 150um, aron matagbaw ang lainlaing mga kinahanglanon sa pagtapos sa nawong sa etched o LTO nga pagtambal, giputos sa cassette nga adunay karton nga kahon sa gawas, o ingon nga gipahiangay nga detalye sa hingpit nga solusyon.
Simbolo | Si |
Numero sa Atom | 14 |
Atomic nga Timbang | 28.09 |
Elemento nga Kategorya | Metalloid |
Grupo, Panahon, Block | 14, 3, P |
Kristal nga istruktura | Diamond |
Kolor | Dark gray |
Punto sa Pagkatunaw | 1414°C, 1687.15 K |
Nagbukal nga Punto | 3265°C, 3538.15 K |
Densidad sa 300K | 2.329 g/cm3 |
Intrinsic nga resistivity | 3.2E5 Ω-cm |
Numero sa CAS | 7440-21-3 |
Numero sa EC | 231-130-8 |
Dili. | Mga butang | Standard nga Espesipikasyon | ||
1 | Kinatibuk-ang Kinaiya | |||
1-1 | Gidak-on | 4" | 5" | 6" |
1-2 | Diametro mm | 100±0.5 | 125±0.5 | 150±0.5 |
1-3 | orientasyon | <100>, <111> | <100>, <111> | <100>, <111> |
2 | Mga Kinaiya sa Epitaxial Layer | |||
2-1 | Pamaagi sa Pagtubo | CVD | CVD | CVD |
2-2 | Uri sa Conductivity | P o P+, N/ o N+ | P o P+, N/ o N+ | P o P+, N/ o N+ |
2-3 | Gibag-on μm | 2.5-120 | 2.5-120 | 2.5-120 |
2-4 | Pagkaparehas sa gibag-on | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
2-5 | Resistivity Ω-cm | 0.1-50 | 0.1-50 | 0.1-50 |
2-6 | Pagkaparehas sa Resistivity | ≤3% | ≤5% | - |
2-7 | Dislokasyon cm-2 | <10 | <10 | <10 |
2-8 | Kalidad sa nawong | Walay chip, haze o panit sa orange nga nahibilin, ug uban pa. | ||
3 | Pagdumala sa mga Kinaiya sa Substrate | |||
3-1 | Pamaagi sa Pagtubo | CZ | CZ | CZ |
3-2 | Uri sa Conductivity | P/N | P/N | P/N |
3-3 | Gibag-on μm | 525-675 | 525-675 | 525-675 |
3-4 | Gibag-on Uniformity max | 3% | 3% | 3% |
3-5 | Resistivity Ω-cm | Ingon sa gikinahanglan | Ingon sa gikinahanglan | Ingon sa gikinahanglan |
3-6 | Pagkaparehas sa Resistivity | 5% | 5% | 5% |
3-7 | TTV μm max | 10 | 10 | 10 |
3-8 | Bow μm max | 30 | 30 | 30 |
3-9 | Warp μm max | 30 | 30 | 30 |
3-10 | EPD cm-2 max | 100 | 100 | 100 |
3-11 | Profile sa Edge | Gilingin | Gilingin | Gilingin |
3-12 | Kalidad sa nawong | Walay chip, haze o panit sa orange nga nahibilin, ug uban pa. | ||
3-13 | Paghuman sa likod nga bahin | Gikulit o LTO (5000±500Å) | ||
4 | Pagputos | Cassette sa sulod, karton nga kahon sa gawas. |
Silicon Epitaxial Waferspanguna nga gigamit sa paghimo sa mga advanced nga aparato sa semiconductor, labi nga gisagol nga mga elemento sa semiconductor IC, discrete ug gahum nga mga aparato, gigamit usab alang sa elemento sa diode ug transistor o substrate para sa IC sama sa bipolar type, MOS ug BiCMOS nga mga aparato.Dugang pa, daghang layer nga epitaxial ug mabaga nga pelikula nga EPI silicon wafers kanunay nga gigamit sa microelectronics, photonics ug photovoltaics nga aplikasyon.
Mga Tip sa Pagpamalit
Epitaxial Silicon Wafer