Cast sa Tungsten Carbide o Casting Tungsten Carbide, Tungsten Casting Carbide, gigamit ingon usa ka nagpalig-on nga materyal alang sa lisud nga pag-atubang sa mga gamit sa drilling sa lana, makina sa paghimo og materyal nga bilding, makina nga nagproseso og lugas ug uban pa nga dali nga magsul-ob sa mga sangkap, nga gihimo pinaagi sa matunaw nga tungsten metal (W) ug tungsten mono-carbide (WC) nga magkahiusa, usa ka eutectic nga sangkap sa WC ug W2C naporma. Ang pagkatunaw niini gilabog ug dali nga napalong aron maporma ang labi ka gahi nga solido nga mga partikulo nga adunay usa ka maayong istruktura nga kristal. Ang mga solido gidugmok ug giklasipikar sa lainlaing mga gidak-on nga gidak-on nga gikinahanglan.
Ang Spherical Cast Tungsten Carbide, usa ka klase nga regular spherical cast tungsten carbide nga adunay microstructure nga adunay homogenous, dense ug dentritic nga tipik. Kini kaylap nga gigamit alang sa pagpahimulos sa mga drill bits, PCB drills, pagtunaw ug paglusot, spray nga panapton ug built-up welding sa gisul-ot nga nawong.
Teknikal nga Pagpasabut
Dili. |
Butang |
Kasagaran nga Pagpasabut |
|||
1 |
Casting WC |
Gidak-on (mata / mm) |
Kemikal% Max matag usa | ||
2 |
Paglabay
Tungsten Carbide |
YZ 5-10f | 5-10 | 4.0-2.0 | W 95-96% |
YZ10-20f | 10-20 | 2.0-0.84 | Total C 3.8-4.1%, | ||
YZ20-30f | 20-30 | 0.84-0.59 | Libre nga C 0.08% | ||
YZ30-40f | 30-40 | 0.59-0.42 | Fe 0.30, Si 0.02, V / O 0.05 | ||
YZ40-60f | 40-60 | 0.42-0.25 | Cr / Ti 0.10 | ||
YZ60-80f | 60-80 | 0.25-0.18 | Mo + Co + Ni 0.20 | ||
YZ100-200f | 100-200 | 0.18-0.074 | Densidad nga 15.8-16.7g / cm3 | ||
YZ200-400f | 200-400 | 0.074-0.038 | Micro-katig-a nga HV1700-2500 | ||
3 |
Spherical
Casting Tungsten Carbide |
SYZ20-40 | 20-40 | 0.84-0.42 | W 95-96% |
SYZ40-60 | 40-60 | 0.42-0.25 | Total C 3.8-4.1%, | ||
SYZ60-80 | 60-80 | 0.25-0.18 | Libre nga C 0.08% | ||
SYZ60-100 | 60-100 | 0.25-0.15 | Fe 0.30, Si 0.02, V / O 0.05 | ||
SYZ100-200 | 100-200 | 0.15-0.075 | Cr / Ti 0.10 | ||
SYZ200-325 | 200-325 | 0.075-0.045 | Mo + Co + Ni 0.20 | ||
SYZ100-325 | 100-325 | 0.15-0.045 | Densidad nga 15.8-16.7g / cm3 | ||
SYZ325 | -325 | 0.045 | Micro-katig-a nga HV2700-3300 | ||
4 |
Pagputos |
Sa selyadong plastik nga bag, iron drum sa gawas, 50 / 100kgs net. |
Mga Tip sa Pagpamalit